
PRINCIPALES APLICACIONES
- De uso múltiple. Telecomunicaciones.
- Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS).
- Fuentes de alimentación DC.
- Sistemas de energía eléctrica (EPS).
- Fuentes de alimentación de respaldo de emergencia.
- Sillas de Ruedas y Scooters.
- Carros de golf y carritos de golf.
- Sistemas ferroviarios y marítimos.
- Herramientas eléctricas.
- Equipos médicos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Alto rendimiento, completamente libre de mantenimiento, baja auto-descarga.
- Uso flotante y en espera: hasta 10 años.
- Ratio de descarga 1C.
- Tensión Nominal de funcionamiento 12,8V.
- Pruebas de calidad 100% precisas, calidad estable y alto rendimiento confiable.
- Voltaje de salida uniforme en toda la curva de descarga.
- Proporcione la capacidad nominal total, incluso a altas corrientes.
- Densidad energética: hasta 130Wh/kg. Densidad de capacidad: hasta 145Ah/kg.
- Adecuado para uso de energía de reserva y almacenamiento de energía.
- Rango de temperatura de trabajo. (-20ºC ~ 60ºC). Tiempo de almacenamiento prolongado.
- Uso cíclico: hasta 2000 ciclos al 100% DOD
Baterías de Litio LiFePO4
Serie LVIF de LIVEN. La batería LiFePO4 es un tipo de batería recargable que utiliza LiFePO4 como material de cátodo y un electrodo de carbono grafítico con una rejilla colectora de corriente metálica como ánodo.
Una ventaja importante sobre otras químicas de iones de litio es la estabilidad térmica y química, que mejora la seguridad de la batería.
LiFepo4 tiene clasificaciones de corriente o potencia máxima más altas que otras tecnologías. Debido a la salida nominal de 3,2 V, se pueden colocar cuatro celdas en serie para un voltaje nominal de 12,8 V. Esto se acerca al voltaje nominal de las baterías de plomo-ácido de 12 V; esto hace que LFP sea un buen reemplazo potencial para las baterías de plomo-ácido en muchas aplicaciones. Las celdas LFP deben estar al menos equilibradas inicialmente antes de ensamblar el paquete y también es necesario implementar un sistema de protección para garantizar que ninguna celda pueda descargarse por debajo de un voltaje de 2.5V o se producirán daños graves en la mayoría de los casos.
Fichas Técnicas
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) C5 | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal | Internal Resistance (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVIF4.5-6 | 6.4 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 0.34 | F1 | ≤60 |
LVIF5-12 | 12.8 | 4.8 | 90 | 70 | 101 | 0.67 | F1 | ≤100 |
LVIF7.5-12 | 12.8 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 1,00 | F2 | ≤90 |
LVIF12-12 | 12.8 | 12.0 | 151 | 99 | 95 | 1.7 | M5 | ≤70 |
LVIF15-12 | 12.8 | 14.4 | 151 | 99 | 95 | 2,00 | M5 | ≤70 |
LVIF18-12 | 12.8 | 18.0 | 181 | 76 | 166 | 2.1 | M5 | ≤40 |
LVIF20-12 | 12.8 | 19.5 | 181 | 76 | 166 | 2.6 | M5 | ≤100 |
LVIF25-12 | 12.8 | 25.6 | 175 | 165 | 125 | 3.4 | M5 | ≤40 |
LVIF32-12 | 12.8 | 32.0 | 194 | 130 | 162 | 4.7 | M6 | ≤40 |
LVIF40-12 | 12.8 | 41.6 | 197 | 166 | 176 | 5.4 | M6 | ≤100 |
LVIF50-12 | 12.8 | 51.2 | 230 | 134 | 200 | 7.1 | M6 | ≤40 |
LVIF60-12 | 12.8 | 60.8 | 228 | 138 | 208 | 8.2 | M8 | ≤40 |
LVIF75-12 | 12.8 | 76.8 | 260 | 167 | 212 | 10.0 | M8 | ≤40 |
LVIF90-12 | 12.8 | 89.6 | 306.8 | 166.3 | 207.3 | 12.5 | M8 | ≤40 |
LVIF100-12 | 12.8 | 102.4 | 328 | 172 | 212 | 13.4 | M8 | ≤40 |
LVIF120-12 | 12.8 | 121.6 | 406 | 172 | 211.5 | 16.2 | M8 | ≤40 |
LVIF150-12 | 12.8 | 153.6 | 485 | 172 | 240 | 20.5 | M8 | ≤40 |
LVIF200-12 | 12.8 | 204.8 | 523 | 235 | 222 | 27.0 | M8 | ≤40 |
(V) | (Ah) C5 | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (mOhm) |
Terminales




