
APLICACIONES PRINCIPALES
- Telecomunicaciones
- Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
- Equipos médicos
- Sistemas fotovoltaicos
- Sistemas de energía eólica
- Sistemas de control automático
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La serie LVJ Hybrid Gel se fabrica con un separador AGM (material de vidrio absorbente) y un electrolito de gel patentado. La serie LVJ de ácido de plomo regulado por válvula (VRLA) es una batería de gel híbrida con una vida útil de diseño flotante de 12 años. Esta batería es ideal para aplicaciones de descarga cíclica frecuente o en espera.
El número de ciclos de descarga profunda aumenta mucho en comparación con el AGM normal, 400 ciclos al 100% DOD.
Fichas Técnicas
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity C20/1.75VPC (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal | Internal Resistance (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVJ40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 13,0 | R6.0 | 8.0 |
LVJ55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | 18,0 | R6.0 | 6.0 |
LVJ65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 21,0 | R6.0 | 6.0 |
LVJ75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 216 | 23,5 | R6.0 | 5.8 |
LVJ80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | 24,0 | R6.0 | 5.5 |
LVJ90-12 | 12 | 90 | 306 | 168,5 | 210 | 215 | 28,5 | R8.0 | 5.2 |
LVJ100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 30,0 | R8.0 | 5.0 |
LVJ120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35,0 | R8.0 | 4.0 |
LVJ134-12 | 12 | 134 | 340 | 173 | 280 | 287 | 41,5 | R8.0 | 4.0 |
LVJ145-12 | 12 | 145 | 340 | 173 | 280 | 287 | 44,0 | R8.0 | 4.0 |
LVJ150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44,5 | R8.0 | 4.2 |
LVJ160-12 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | 50,0 | R8.0 | 4.0 |
LVJ180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | 53,0 | R8.0 | 4.0 |
LVJ200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 60,0 | R8.3 | 4.0 |
LVJ230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 204 | 209 | 67,0 | R8.3 | 3.0 |
LVJ260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 225 | 74,0 | R8.1 | 3.5 |
LVJ300-12 | 12 | 300 | 520 | 268 | 220 | 225 | 78,0 | R8.1 | 3.3 |
(V) | C20/1.75VPC (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (mOhm) |
Gráficas








Terminales



