
APLICACIONES PRINCIPALES
- Telecomunicaciones
- Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
- Centrales eléctricas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tecnología AGM (Absorbent Glass Material) con recombinación de gases. VRLA (batería de plomo ácido regulada por válvula). Batería de ácido de plomo sellada sin mantenimiento.
Batería con 15 años de vida útil en servicio flotante.
Uso de ciclo 1: hasta 200 ciclos al 100% DOD.
Uso de ciclo 2: hasta 500 ciclos al 50% DOD.
Fichas Técnicas
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity Capacity C10/1.80VPC (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal | Internal Resistance (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVT50-2 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 175 | 2.85 | R5.2 | 1.15 |
LVT100-2 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 228 | 5.85 | R8.4 | 0.75 |
LVT150-2 | 2 | 150 | 172 | 102 | 208 | 223 | 7.85 | R8.5 | 0.63 |
LVT200-2 | 2 | 200 | 170 | 110 | 334 | 365 | 13.1 | R10.0 / R10.1 | 0.80 |
LVT250-2 | 2 | 250 | 171 | 151 | 340 | 365 | 17.0 | R10.0 / R10.1 | 0.75 |
LVT300-2 | 2 | 300 | 171 | 151 | 340 | 365 | 18.8 | R10.0 / R10.1 | 0.68 |
LVT350-2 | 2 | 350 | 171 | 151 | 340 | 365 | 19.8 | R10.0 / R10.1 | 0.65 |
LVT400-2 | 2 | 400 | 210 | 175 | 334 | 365 | 24.8 | R10.0 / R10.1 | 0.60 |
LVT450-2 | 2 | 450 | 240 | 173 | 338 | 365 | 26.5 | R10.2 | 0.58 |
LVT500-2 | 2 | 500 | 240 | 173 | 338 | 365 | 30.9 | R10.2 | 0.58 |
LVT600-2 | 2 | 600 | 300 | 175 | 335 | 365 | 36.6 | R10.2 | 0.29 |
LVT800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 331 | 365 | 49.0 | R10.2 | 0.38 |
LVT1000-2 | 2 | 1000 | 474 | 173 | 329 | 366 | 60.4 | R10.2 | 0.25 |
LVT1500-2 | 2 | 1500 | 398 | 350 | 341 | 383 | 92.2 | R8.1 | 0.25 |
LVT2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 342 | 383 | 122.5 | R8.1 | 0.15 |
LVT2500-2 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 168.0 | R8.1 | 0.20 |
LVT3000-2 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | R8.1 | 0.12 |
(V) | C10/1.80VPC (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (mOhm) |
Gráficas






* (25ºC/77ºF)
Terminales




