
APLICACIONES
- Telecomunicaciones
- SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida)
- Equipos médicos
- Fuentes de alimentación de respaldo de emergencia
- Sistemas de alarma y seguridad.
- Fuentes de alimentación para comunicación
- Fuentes de alimentación DC
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las baterías VRLA de larga duración LVL de la serie LIVEN (7Ah-260Ah) están diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Material) con recombinación de gases. VRLA (batería de plomo-ácido regulada por válvula). Batería de plomo ácido sellada sin mantenimiento.
Batería con 10∼12 años de vida útil en flotación.
Ciclo de uso 1: hasta 260 ciclos al 100% DOD.
Uso del ciclo 2: hasta 500 ciclos al 50% DOD.
Fichas Técnicas
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity ¹C10/1.80VPC ²C20/1.75VPC (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal | Internal Resistance (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVL100-6 | 6.0 | 100 ¹ | 194.0 | 170.0 | 205.0 | 212.0 | 16.5 | R8.1 | 3.00 |
LVL150-6 | 6.0 | 150 ¹ | 260.0 | 180.0 | 245.0 | 252.0 | 22.5 | R8.0 | 2.50 |
LVL180-6 | 6.0 | 180 ¹ | 306.0 | 168.0 | 220.0 | 227.0 | 25.5 | R8.0 | 2.20 |
LVL200-6 | 6.0 | 200 ¹ | 322.0 | 177.5 | 226.0 | 231.0 | 28.0 | R8.1 | 1.80 |
LVL225-6 | 6.0 | 225 ¹ | 322.0 | 177.5 | 226.0 | 231.0 | 29.5 | R8.1 | 1.70 |
LVL7.2-12 | 12.00 | 7.2 ² | 151.00 | 65.00 | 94.00 | 100.00 | 2.45 | F2 | 18.00 |
LVL12-12 | 12.00 | 12 ² | 151.00 | 98.00 | 95.00 | 101.00 | 3.80 | F2 | 18.00 |
LVL18-12 | 12.00 | 18 ² | 181.00 | 77.00 | 167.00 | 167.00 | 5.70 | R5.0 | 16.00 |
LVL26-12 | 12.00 | 26 ² | 166.00 | 175.00 | 125.00 | 125.00 | 8.40 | R5.0 | 12.00 |
LVL28-12H | 12.00 | 28 ² | 164.00 | 125.00 | 175.00 | 175.00 | 9.10 | R5.0 | 12.00 |
LVL28-12 | 12.00 | 28 ² | 166.00 | 175.00 | 125.00 | 125.00 | 8.60 | R5.0 | 12.00 |
LVL33-12 | 12.00 | 33 ¹ | 195.00 | 130.00 | 155.00 | 168.00 | 10.80 | R6.0 | 9.00 |
LVL40-12 | 12.00 | 40 ¹ | 198.00 | 166.00 | 169.00 | 169.00 | 12.80 | R6.0 | 8.00 |
LVL45-12 | 12.00 | 45 ¹ | 198.00 | 166.00 | 169.00 | 169.00 | 14.10 | R6.0 | 8.00 |
LVL55-12 | 12.00 | 55 ¹ | 229.00 | 138.00 | 211.00 | 216.00 | 17.20 | R6.0 | 6.00 |
LVL65-12 | 12.00 | 65 ¹ | 350.00 | 167.00 | 182.00 | 182.00 | 21.20 | R6.0 | 6.00 |
LVL75-12 | 12.00 | 75 ¹ | 260.00 | 169.00 | 211.00 | 218.00 | 22.30 | R6.0 | 6.50 |
LVL80-12 | 12.00 | 80 ¹ | 350.00 | 167.00 | 182.00 | 182.00 | 24.00 | R6.0 | 5.50 |
LVL90-12 | 12.00 | 90 ¹ | 306.00 | 168.00 | 210.00 | 215.00 | 26.90 | R8.0 | 5.20 |
LVL100-12 | 12.00 | 100 ¹ | 328.00 | 172.00 | 215.00 | 220.00 | 29.80 | R8.0 | 5.00 |
LVL120-12 | 12.00 | 120 ¹ | 407.00 | 177.00 | 225.00 | 225.00 | 33.50 | R8.0 | 4.50 |
LVL134-12 | 12.00 | 134 ¹ | 340.00 | 173.00 | 280.00 | 287.00 | 39.00 | R8.0 | 4.40 |
LVL145-12 | 12.00 | 145 ¹ | 340.00 | 173.00 | 280.00 | 287.00 | 44.00 | R8.0 | 4.00 |
LVL150-12 | 12.00 | 150 ¹ | 483.00 | 170.00 | 241.00 | 241.00 | 44.00 | R8.0 | 4.40 |
LVL160-12 | 12.00 | 160 ¹ | 532.00 | 207.00 | 214.00 | 219.00 | 48.50 | R8.0 | 4.50 |
LVL180-12 | 12.00 | 180 ¹ | 532.00 | 207.00 | 214.00 | 219.00 | 51.00 | R8.0 | 4.20 |
LVL200-12 | 12.00 | 200 ¹ | 522.00 | 240.00 | 219.00 | 224.00 | 58.00 | R8.3 | 3.50 |
LVL225-12 | 12.00 | 225 ¹ | 522.00 | 240.00 | 219.00 | 224.00 | 63.00 | R8.3 | 3.20 |
LVL240-12 | 12.00 | 240 ¹ | 522.00 | 240.00 | 219.00 | 224.00 | 66.50 | R8.3 | 2.80 |
LVL260-12 | 12.00 | 260 ¹ | 521.00 | 268.00 | 220.00 | 225.00 | 72.00 | R8.1 | 2.60 |
(V) | Capacity ¹C10/1.80VPC ²C20/1.75VPC (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (mOhm) |
Gráficas







