
APLICACIONES
- Alta Potencia
- SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida)
- Centros de Datos
- Fuentes de alimentación de respaldo de emergencia
- Sistemas de alarma y seguridad.
- Fuentes de alimentación de comunicación
- Fuentes de alimentación DC
- Herramientas electricas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las baterías VRLA LIVEN HIGH RATE series LVH (5.5Ah-260Ah) están diseñadas con AGM (material de vidrio absorbente). La serie LVH (High Rate) está especialmente diseñada para aplicaciones de alta descarga con diseño de vida útil de 8 años (22W∼36W a 6V y 20W∼104W a 12V) y 15 años (630W∼850W a 6V y 125W∼850W a 12V) en servicio de flotación.
La serie LVH ofrece un 30% más de potencia de salida que el rango estándar.
Cumplen con los estándares internacionales más populares, como IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide.
Fichas Técnicas
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (15min/1.67VPC (W)) | Capacity (Ah/C20) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal | Internal Resistance (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVH6-22W | 6 | 22 | 5.5 | 70 | 47 | 99 | 105 | 0.80 | F2 / F1 | 20 |
LVH6-28W | 6 | 28 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.10 | F2 | 12 |
LVH6-32W | 6 | 32 | 8.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.15 | F2 | 12 |
LVH6-36W | 6 | 36 | 9.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.35 | F2 | 8.0 |
LVH12-22W | 12 | 22 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.60 | F2 | 30 |
LVH12-21W | 12 | 20 | 6.0 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.85 | F2 + F1 | 25 |
LVH12-23W | 12 | 23 | 6.0 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.85 | F2 + F1 | 23 |
LVH12-28W | 12 | 28 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.10 | F2 | 22 |
LVH12-32W | 12 | 32 | 8.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.20 | F2 | 22 |
LVH12-36W | 12 | 36 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.60 | F2 | 20 |
LVH12-48W | 12 | 48 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.20 | F2 | 14 |
LVH12-70W | 12 | 70 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.60 | R5.0 | 12 |
LVH12-88W | 12 | 88 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.30 | R5.0 | 10 |
LVH12-96W | 12 | 96 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 8.10 | R5.0 | 8.0 |
LVH12-104W | 12 | 104 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | 8.60 | R5.0 | 8.0 |
LVH6-630W | 6 | 630 | 180 | 260 | 180 | 245 | 252 | 25.50 | R8.0 | 2.0 |
LVH6-850W | 6 | 850 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 33.00 | R8.0 | 1.7 |
LVH12-125W | 12 | 125 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.20 | R6.0 | 9.0 |
LVH12-150W | 12 | 150 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 12.40 | R6.0 | 8.5 |
LVH12-200W | 12 | 200 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | 16.50 | R6.0 | 5.7 |
LVH12-240W | 12 | 240 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 19.50 | R6.0 | 6.5 |
LVH12-280W | 12 | 280 | 75 | 260 | 169 | 211 | 218 | 24.80 | R6.0 | 6.0 |
LVH12-340W | 12 | 340 | 90 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 29.00 | R8.0 | 5.5 |
LVH12-380WS | 12 | 380 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 30.00 | R8.0 | 5.0 |
LVH12-380W | 12 | 380 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 30.50 | R8.0 | 5.0 |
LVH12-450W | 12 | 450 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 36.50 | R8.0 | 4.5 |
LVH12-520W | 12 | 520 | 145 | 340 | 173 | 280 | 287 | 44.00 | R8.0 | 4.5 |
LVH12-580W | 12 | 580 | 155 | 340 | 173 | 280 | 287 | 47.00 | R8.0 | 3.8 |
LVH12-570W | 12 | 570 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 46.00 | R8.0 | 3.8 |
LVH12-620W | 12 | 620 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | 56.00 | R8.0 | 3.8 |
LVH12-650W | 12 | 650 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 61.00 | R8.3 | 3.5 |
LVH12-690W | 12 | 690 | 225 | 522 | 240 | 219 | 224 | 63.50 | R8.0 | 3.0 |
LVH12-780W | 12 | 780 | 240 | 522 | 240 | 219 | 224 | 72.00 | R8.0 | 2.6 |
LVH12-850W | 12 | 850 | 260 | 522 | 268 | 220 | 225 | 80.50 | R8.1 | 2.2 |
V | 15min/1.67VPC (W) | Ah/C20 | mm | mm | mm | mm | Kg | mOhm |
Gráficas







